2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 25 | 20 | 1.25 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 22 | 19 | 1.16 |
| 3 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 20 | 0.90 |
| 4 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 18 | 17 | 1.06 |
| 5 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 14 | 16 | 0.88 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 13 | 14 | 0.93 |
| 7 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 12 | 18 | 0.67 |
| 8 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 12 | 14 | 0.86 |
| 9 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 17 | 0.71 |
| 10 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 13 | 0.85 |
| 11 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 11 | 18 | 0.61 |
| 12 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 10 | 14 | 0.71 |
| 13 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 14 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 10 | 20 | 0.50 |
| 15 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 9 | 1.11 |
| 16 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 9 | 16 | 0.56 |
| 17 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 7 | 1.29 |
| 18 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 8 | 10 | 0.80 |
| 19 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 8 | 16 | 0.50 |
| 20 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 8 | 18 | 0.44 |
| 21 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 8 | 18 | 0.44 |
| 22 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 15 | 0.47 |
| 23 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 24 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 7 | 9 | 0.78 |
| 25 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 15 | 0.47 |
| 26 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 7 | 18 | 0.39 |
| 27 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 7 | 9 | 0.78 |
| 28 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 10 | 0.70 |
| 29 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 8 | 0.75 |
| 30 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 6 | 16 | 0.38 |
| 31 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 6 | 16 | 0.38 |
| 32 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 14 | 0.43 |
| 33 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 34 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 6 | 14 | 0.43 |
| 35 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 20 | 0.25 |
| 36 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 5 | 9 | 0.56 |
| 37 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 38 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 5 | 12 | 0.42 |
| 39 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 18 | 0.28 |
| 40 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 41 | Sercan Duman | Football Brothers United | 5 | 13 | 0.38 |
| 42 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 5 | 15 | 0.33 |
| 43 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 5 | 15 | 0.33 |
| 44 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 12 | 0.42 |
| 45 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 46 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 5 | 18 | 0.28 |
| 47 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 5 | 9 | 0.56 |
| 48 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 4 | 17 | 0.24 |
| 49 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 20 | 0.20 |
| 50 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 15 | 0.27 |
| 51 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 10 | 0.40 |
| 52 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 53 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 19 | 0.21 |
| 54 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 4 | 9 | 0.44 |
| 55 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 56 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 10 | 0.40 |
| 57 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 17 | 0.24 |
| 58 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 59 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 13 | 0.31 |
| 60 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 61 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 4 | 4 | 1.00 |
| 62 | Samet Uzun | AC Nevizade | 4 | 7 | 0.57 |
| 63 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 64 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 3 | 6 | 0.50 |
| 65 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 21 | 0.14 |
| 66 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 20 | 0.15 |
| 67 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 68 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 69 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 70 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 71 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 72 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 19 | 0.16 |
| 73 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 12 | 0.25 |
| 74 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 75 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 9 | 0.33 |
| 76 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 3 | 6 | 0.50 |
| 77 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 78 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 4 | 0.75 |
| 79 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 80 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 81 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 82 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 83 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 18 | 0.11 |
| 84 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 85 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 |
| 86 | Ömer Şahin | The Wall SK | 2 | 14 | 0.14 |
| 87 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 88 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 89 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 |
| 90 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 91 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 13 | 0.15 |
| 92 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 2 | 13 | 0.15 |
| 93 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 94 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 95 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 96 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 97 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 98 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 99 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 12 | 0.17 |
| 100 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 17 | 0.12 |
| 101 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 102 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 103 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 10 | 0.20 |
| 104 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 16 | 0.13 |
| 105 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 7 | 0.29 |
| 106 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 107 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 108 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 2 | 18 | 0.11 |
| 109 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 110 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 111 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 112 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 12 | 0.17 |
| 113 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 17 | 0.12 |
| 114 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 115 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 116 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 117 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 |
| 118 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 12 | 0.17 |
| 119 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 10 | 0.20 |
| 120 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 121 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 122 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 123 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 124 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 125 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 126 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 17 | 0.06 |
| 127 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 9 | 0.11 |
| 128 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 16 | 0.06 |
| 129 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 15 | 0.07 |
| 130 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 131 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 16 | 0.06 |
| 132 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 133 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 19 | 0.05 |
| 134 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 135 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 136 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 137 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 138 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 139 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 140 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 141 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 142 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 14 | 0.07 |
| 143 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 144 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 |
| 145 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 17 | 0.06 |
| 146 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 147 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 148 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 149 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 16 | 0.06 |
| 150 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 151 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 152 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 153 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 154 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 8 | 0.13 |
| 155 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 10 | 0.10 |
| 156 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 157 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 158 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 159 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 |
| 160 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 20 | 0.05 |
| 161 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 |
| 162 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 163 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 15 | 0.07 |
| 164 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 15 | 0.07 |
| 165 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 15 | 0.07 |
| 166 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 167 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 |
| 168 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 6 | 0.17 |
| 169 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 170 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 1 | 15 | 0.07 |
| 171 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 172 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 173 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 174 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 175 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 176 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 177 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 178 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 179 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 180 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 181 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 182 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 183 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 184 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 185 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 186 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 187 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 188 | Barış Demir | Son Baskı FK | 1 | 5 | 0.20 |
| 189 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 190 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 19 | 0.84 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 11 | 19 | 0.58 |
| 3 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 9 | 17 | 0.53 |
| 4 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 8 | 18 | 0.44 |
| 5 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 20 | 0.40 |
| 6 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 8 | 15 | 0.53 |
| 7 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 18 | 0.44 |
| 8 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 14 | 0.50 |
| 9 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 7 | 12 | 0.58 |
| 10 | Caner Celep | Spartakistanbul | 7 | 14 | 0.50 |
| 11 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 14 | 0.50 |
| 12 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 7 | 20 | 0.35 |
| 13 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 18 | 0.39 |
| 14 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 6 | 19 | 0.32 |
| 15 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 18 | 0.33 |
| 16 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 6 | 10 | 0.60 |
| 17 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 10 | 0.60 |
| 18 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 19 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 7 | 0.71 |
| 20 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 20 | 0.25 |
| 21 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 22 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 10 | 0.50 |
| 23 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 17 | 0.29 |
| 24 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 4 | 16 | 0.25 |
| 25 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 15 | 0.27 |
| 26 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 9 | 0.44 |
| 27 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 16 | 0.25 |
| 28 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 29 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 10 | 0.40 |
| 30 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 12 | 0.33 |
| 31 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 17 | 0.24 |
| 32 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 4 | 15 | 0.27 |
| 33 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 34 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 13 | 0.31 |
| 35 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 36 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 18 | 0.22 |
| 37 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 18 | 0.22 |
| 38 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 12 | 0.33 |
| 39 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 40 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 13 | 0.23 |
| 41 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 42 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 43 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 21 | 0.14 |
| 44 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 9 | 0.33 |
| 45 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 46 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 47 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 3 | 19 | 0.16 |
| 48 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 9 | 0.33 |
| 49 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 50 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 51 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 13 | 0.23 |
| 52 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 |
| 53 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 54 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 55 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 56 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 11 | 0.27 |
| 57 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 58 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 59 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 60 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 61 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 62 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 12 | 0.25 |
| 63 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 3 | 9 | 0.33 |
| 64 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 3 | 18 | 0.17 |
| 65 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 3 | 16 | 0.19 |
| 66 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 67 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 68 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 69 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 70 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 3 | 5 | 0.60 |
| 71 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 72 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 14 | 0.14 |
| 73 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 74 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 2 | 12 | 0.17 |
| 75 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 76 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 20 | 0.10 |
| 77 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 |
| 78 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 79 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 80 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 81 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 82 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 83 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 84 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 85 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 86 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 2 | 12 | 0.17 |
| 87 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 88 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 89 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 90 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 18 | 0.11 |
| 91 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 17 | 0.12 |
| 92 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 19 | 0.11 |
| 93 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 15 | 0.13 |
| 94 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 20 | 0.10 |
| 95 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 15 | 0.13 |
| 96 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 9 | 0.22 |
| 97 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 2 | 17 | 0.12 |
| 98 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 12 | 0.17 |
| 99 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 100 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 2 | 1.00 |
| 101 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 7 | 0.29 |
| 102 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 103 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 104 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 10 | 0.20 |
| 105 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 106 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 107 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 9 | 0.22 |
| 108 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 109 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 110 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 2 | 8 | 0.25 |
| 111 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 2 | 4 | 0.50 |
| 112 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 19 | 0.05 |
| 113 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 114 | Utku Aksoy | Bordreaux JB | 1 | 17 | 0.06 |
| 115 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 116 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 16 | 0.06 |
| 117 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 118 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 15 | 0.07 |
| 119 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 120 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 121 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 16 | 0.06 |
| 122 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 123 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 10 | 0.10 |
| 124 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 9 | 0.11 |
| 126 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 127 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 20 | 0.05 |
| 128 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 10 | 0.10 |
| 129 | Murat Güldür | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 130 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 131 | Kaan Bozdoğan | The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 |
| 132 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 14 | 0.07 |
| 133 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 134 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 1 | 5 | 0.20 |
| 135 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 18 | 0.06 |
| 136 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 137 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 138 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 139 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 140 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 17 | 0.06 |
| 141 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 142 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 143 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 16 | 0.06 |
| 144 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 145 | Barış Gün | GoodFellas FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 146 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 147 | Erkan Kadir Usman | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 148 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 149 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 150 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 8 | 0.13 |
| 151 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 152 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 153 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 154 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 1 | 14 | 0.07 |
| 155 | Deniz Torun | AC Nevizade | 1 | 17 | 0.06 |
| 156 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 2 | 0.50 |
