2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 3 | 2.67 |
| 2 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 6 | 7 | 0.86 |
| 3 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 4 | 1.50 |
| 4 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 5 | 5 | 1.00 |
| 5 | Caner Celep | Spartakistanbul | 5 | 4 | 1.25 |
| 6 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 4 | 1.25 |
| 7 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 5 | 4 | 1.25 |
| 8 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 5 | 4 | 1.25 |
| 9 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 5 | 5 | 1.00 |
| 10 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 7 | 0.57 |
| 11 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 4 | 6 | 0.67 |
| 12 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 4 | 5 | 0.80 |
| 13 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 4 | 2 | 2.00 |
| 14 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 3 | 3 | 1.00 |
| 15 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 3 | 6 | 0.50 |
| 16 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 3 | 1.00 |
| 17 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 3 | 7 | 0.43 |
| 18 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 3 | 7 | 0.43 |
| 19 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 3 | 6 | 0.50 |
| 20 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 4 | 0.75 |
| 21 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 5 | 0.60 |
| 22 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 3 | 5 | 0.60 |
| 23 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 3 | 6 | 0.50 |
| 24 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 3 | 3 | 1.00 |
| 25 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 2 | 8 | 0.25 |
| 26 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 2 | 8 | 0.25 |
| 27 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 28 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 29 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 2 | 6 | 0.33 |
| 30 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 6 | 0.33 |
| 31 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 2 | 3 | 0.67 |
| 32 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 7 | 0.29 |
| 33 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 34 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 35 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 2 | 3 | 0.67 |
| 36 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 37 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 38 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 39 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 40 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 41 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 42 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 2 | 5 | 0.40 |
| 43 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 5 | 0.40 |
| 44 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 45 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 46 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 |
| 47 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 2 | 4 | 0.50 |
| 48 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 2 | 5 | 0.40 |
| 49 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 2 | 2 | 1.00 |
| 50 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 5 | 0.40 |
| 51 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 52 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 53 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 5 | 0.20 |
| 54 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 55 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 7 | 0.14 |
| 56 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 57 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
| 58 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 59 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 3 | 0.33 |
| 60 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 2 | 0.50 |
| 61 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 62 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 63 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 64 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 65 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 66 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 1 | 5 | 0.20 |
| 67 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 68 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 69 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 5 | 0.20 |
| 70 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 71 | Yavuz Demir | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 72 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 73 | Metin Parlak | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 74 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 75 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 76 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 77 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 3 | 0.33 |
| 78 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 79 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 80 | Sercan Duman | Football Brothers United | 1 | 3 | 0.33 |
| 81 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 82 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 5 | 0.20 |
| 83 | Deniz Torun | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 84 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 1 | 5 | 0.20 |
| 85 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 4 | 0.25 |
| 86 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 4 | 0.25 |
| 87 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 88 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 1 | 5 | 0.20 |
| 89 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 90 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 3 | 0.33 |
| 91 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 92 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 93 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 94 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 1 | 5 | 0.20 |
| 95 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 2 | 0.50 |
| 96 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 97 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 1 | 2 | 0.50 |
| 98 | Güven Soykan | AC Nevizade | 1 | 2 | 0.50 |
| 99 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 100 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 1 | 1.00 |
| 101 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 102 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 1 | 3 | 0.33 |
| 103 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 1 | 2 | 0.50 |
| 104 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 105 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 106 | Okan Işık | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 107 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 1 | 4 | 0.25 |
| 108 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 109 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 1 | 1 | 1.00 |















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 4 | 1.50 |
| 2 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 5 | 5 | 1.00 |
| 3 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 5 | 6 | 0.83 |
| 4 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 4 | 6 | 0.67 |
| 5 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 4 | 1.00 |
| 6 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 3 | 5 | 0.60 |
| 7 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 3 | 8 | 0.38 |
| 8 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 3 | 6 | 0.50 |
| 9 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 3 | 6 | 0.50 |
| 11 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 12 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 3 | 5 | 0.60 |
| 13 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 4 | 0.75 |
| 14 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 3 | 5 | 0.60 |
| 15 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 3 | 2 | 1.50 |
| 16 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 2 | 7 | 0.29 |
| 17 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 2 | 8 | 0.25 |
| 18 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 2 | 7 | 0.29 |
| 19 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 2 | 3 | 0.67 |
| 20 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 6 | 0.33 |
| 21 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 2 | 4 | 0.50 |
| 22 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 23 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 24 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 26 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 27 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 2 | 5 | 0.40 |
| 29 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 1 | 2.00 |
| 30 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 31 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 32 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 33 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 4 | 0.25 |
| 34 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
| 35 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 36 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 37 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 38 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 39 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 40 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 41 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 1 | 3 | 0.33 |
| 42 | Caner Celep | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 43 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 44 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 45 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 46 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 47 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 48 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 49 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 50 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 51 | Erdi Özer | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 52 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 1 | 6 | 0.17 |
| 53 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 2 | 0.50 |
| 54 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 1 | 1 | 1.00 |
| 55 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 56 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 57 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 58 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 59 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 60 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 61 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 6 | 0.17 |
| 62 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 63 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 64 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 65 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 66 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 67 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 68 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 69 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 70 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 71 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 72 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 73 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 74 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 5 | 0.20 |
| 75 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 1 | 5 | 0.20 |
| 76 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 2 | 0.50 |
| 77 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 1 | 5 | 0.20 |
| 78 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 79 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 80 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 81 | Kerem Alp Kabul | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 82 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 1 | 5 | 0.20 |
| 83 | İlker Özer | Son Baskı FK | 1 | 5 | 0.20 |
| 84 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 1 | 4 | 0.25 |
| 85 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 86 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 1 | 5 | 0.20 |
| 87 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 2 | 0.50 |
| 88 | Selamet Yılmaz | Son Baskı FK | 1 | 3 | 0.33 |
| 89 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 1 | 4 | 0.25 |
| 90 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 91 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 1 | 5 | 0.20 |
| 92 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 1 | 1 | 1.00 |
| 93 | Onur Ağan | Atletico Hybrid | 1 | 3 | 0.33 |
| 94 | Gökhan Alpman | Çiçek Spor | 1 | 1 | 1.00 |














| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --6 | 3 |
| 2 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 7 |
| 3 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 2 |
| 4 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --3 | 2 |
| 5 | Bülent Koç | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
| 6 | Raşit Ayanoğlu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 5 |
| 7 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
| 8 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 9 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 10 | Ali Yaraş | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 5 |
| 11 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 12 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 4 |
| 13 | Can Görkem Halıcıoğlu | Fire Dryer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --2 | 3 |
| 14 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
| 15 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 16 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 2 |
| 17 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 18 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 19 | Serdar Özkan | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 20 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 21 | Semih Akpınar | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 22 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
| 23 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 24 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 25 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 7 |
| 26 | Selçuk Özaydın | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 27 | Mesut Demiratar | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 2 |
| 28 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 29 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 30 | Murat Akdağ | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 31 | Erdi Özer | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 32 | Metin Parlak | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 33 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 34 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 35 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 36 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 37 | Samet Kurt | Football Brothers United | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 38 | Murathan Ak | AC Nevizade | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 2 |
| 39 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 40 | Selahattin Çağlar Çağımnı | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
| 41 | Semin Selekman | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 42 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
| 43 | Burhan Parim | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 44 | Ali İyyigören | Son Baskı FK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 1 |
| 45 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 46 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 47 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 4 |
| 48 | Erdem Ağar | Son Baskı FK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
| 49 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
| 50 | Volkan Arslan | Calypso 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 1 |
| 51 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
