2022-2023 (9. Sezon)
2022-2023 (9. Sezon) İstatistikleri













SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Göksel Aksu | ![]() | 17 | 15 | 1.13 |
2 | Metin Müjde | ![]() | 15 | 10 | 1.50 |
3 | Birkan Bozkurt | ![]() | 14 | 13 | 1.08 |
4 | Mehmet Yıldız | ![]() | 12 | 13 | 0.92 |
5 | Barış Keleş | ![]() | 11 | 15 | 0.73 |
6 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 11 | 15 | 0.73 |
7 | Baki Gündüz | ![]() | 10 | 15 | 0.67 |
8 | Sercan Duman | ![]() | 10 | 15 | 0.67 |
9 | Erhan İlkiz | ![]() | 9 | 9 | 1.00 |
10 | Sayat Çil | ![]() | 9 | 15 | 0.60 |
11 | Ali Bozduman | ![]() | 9 | 9 | 1.00 |
12 | Buğrahan Çayır | ![]() | 8 | 13 | 0.62 |
13 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 8 | 14 | 0.57 |
14 | Mehdi Çapar | ![]() | 8 | 13 | 0.62 |
15 | Adil Çeker | ![]() | 8 | 16 | 0.50 |
16 | Emre Özbursalı | ![]() | 8 | 14 | 0.57 |
17 | Volkan Sünger | ![]() | 8 | 11 | 0.73 |
18 | İskender Kalkan | ![]() | 8 | 4 | 2.00 |
19 | Kemal İşeyarar | ![]() | 7 | 13 | 0.54 |
20 | Seçkin Keskin | ![]() | 7 | 12 | 0.58 |
21 | R.Serkant Tünay | ![]() | 6 | 15 | 0.40 |
22 | Aybars Akbaş | ![]() | 6 | 17 | 0.35 |
23 | Ümit Teke | ![]() | 6 | 4 | 1.50 |
24 | Ercan Tepe | ![]() | 5 | 7 | 0.71 |
25 | Kerem Fazıl Çınar | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
26 | Sercan Çiçekler | ![]() | 5 | 8 | 0.63 |
27 | Ensar Atalar | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
28 | Ahmet Alper Koçak | ![]() | 5 | 10 | 0.50 |
29 | Özgür Kızılelma | ![]() | 4 | 15 | 0.27 |
30 | Erdinç Cirit | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
31 | İlhan Şentürk | ![]() | 4 | 15 | 0.27 |
32 | Mecit Erten | ![]() | 4 | 9 | 0.44 |
33 | Eren Çam | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
34 | Barış Çakır | ![]() | 4 | 4 | 1.00 |
35 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
36 | Erdi Ünal | ![]() | 4 | 10 | 0.40 |
37 | Alperen Çavdar | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
38 | Timuçin Büyükkaradağ | ![]() | 4 | 7 | 0.57 |
39 | Erdi Ayaz | ![]() | 4 | 6 | 0.67 |
40 | Burak Şimşek | ![]() | 3 | 9 | 0.33 |
41 | Kubilay Soylu | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
42 | Barış Şensoy | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
43 | Muhammet Talha Yıldız | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
44 | Ahmet Tunç | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
45 | Yasin Karamahmutoğlu | ![]() | 3 | 17 | 0.18 |
46 | Taner Deveci | ![]() | 3 | 8 | 0.38 |
47 | Kerem Düzgün | ![]() | 3 | 7 | 0.43 |
48 | Serkan Alaçam | ![]() | 3 | 12 | 0.25 |
49 | Tolga Göktürk | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
50 | Ulaş Akkoyun | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
51 | Yalçın Durmuş | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
52 | Burak Orhan | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
53 | Semin Selekman | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
54 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
55 | Yavuz Demir | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
56 | Furkan Yurtbak | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
57 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
58 | Soykan Başöyük | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
59 | Levent Gürsan | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
60 | Ferhat Okutan | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
61 | Orhan Kara | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
62 | Mücahit Gürün | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
63 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
64 | Serdar Söylemez | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
65 | Hakan Kara | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
66 | Metin Sevinç | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
67 | Sinan Kaçaner | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
68 | Nurhan Çelebi | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
69 | Bartu Ertürk | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
70 | Oğuzhan Çakar | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
71 | Erbay Çayır | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
72 | Ümit Altay Baran | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
73 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
74 | Burak Turan | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
75 | Turan Salmanlı | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
76 | Emre Uğurlu | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
77 | Kerem Çağlayan | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
78 | Ozan Yekta Tezdiğ | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
79 | Cenk Ataseven | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
80 | Baret Çil | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
81 | Onur Çakmak | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
82 | Ege Ardil | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
83 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
84 | Emrecan Domaç | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
85 | Armanç Reşitoğlu | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
86 | Kerem Öznar | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
87 | Faruk Varol | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
88 | Mahir Yıldız | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
89 | Şakir Kepekçi | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
90 | İlker Ak | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
91 | Olcay Narşap | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
92 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
93 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
94 | Türker Emre Akgül | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
95 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
96 | Gökmen Özdemir | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
97 | Ümit Kısacık | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
98 | Cemil Durmaz | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
99 | Sedat Kaplan | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
100 | Uğur Kısacık | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
101 | Ersin Türetkan | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
102 | Ramazan Yalın | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
103 | İlker Demircan | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
104 | Çağlar Alkan | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
105 | Erçin Çaka | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
106 | Cenk Erden | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
107 | Arda Açıkel | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
108 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
109 | Sinan Çoban | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
110 | Özer Firuzbay | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
111 | Erdem Keskin | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
112 | Samet Kurt | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
113 | Murat Akdağ | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
114 | Alper Çam | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
115 | Uğur Çetin | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
116 | Ömer Topçu | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
117 | Bulut Buldu | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
118 | Eyüp Çamurcuoğlu | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
119 | Ümit Babalık | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
120 | Çağlar Kazancı | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
121 | Emre Cebir | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
122 | Gökhan Pehlivan | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
123 | Onat As | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
124 | Mehmet Can Erol | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
125 | Osman Demirci | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
126 | Efe Tatlıcı | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
127 | Önder Bayraktar | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
128 | Olcay Atasoy | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
129 | Murat Yıldırım | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
130 | Amir Necim | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
131 | Rüzgar Çelebi | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
132 | Enes Külahçı | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
133 | Güvenç Özkan | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
134 | Adem Bıyık | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
135 | Erkan Erdoğan | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
136 | Mehmet Hocaoğlu | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
137 | Kemal Eser Eker | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
138 | Günsel Güngör | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
139 | Mert Osanmaz | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
140 | Özgür Çağlar | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
141 | Fırat Özer | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
142 | Serbay Kırbacı | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
143 | Emre Ceylan | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
144 | Ali Çapar | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
145 | Recep Çetin | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
146 | Adem Kaya | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |













SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erdem Keskin | ![]() | 12 | 14 | 0.86 |
2 | Sercan Duman | ![]() | 10 | 15 | 0.67 |
3 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 9 | 14 | 0.64 |
4 | Göksel Aksu | ![]() | 7 | 15 | 0.47 |
5 | Metin Sevinç | ![]() | 6 | 11 | 0.55 |
6 | Aybars Akbaş | ![]() | 6 | 17 | 0.35 |
7 | Rüzgar Çelebi | ![]() | 6 | 16 | 0.38 |
8 | Mehdi Çapar | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
9 | Serkan Alaçam | ![]() | 5 | 12 | 0.42 |
10 | Ufuk Şengel | ![]() | 5 | 14 | 0.36 |
11 | Yalçın Durmuş | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
12 | İlhan Şentürk | ![]() | 4 | 15 | 0.27 |
13 | Şakir Kepekçi | ![]() | 4 | 11 | 0.36 |
14 | Eren Çam | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
15 | Uğur Kısacık | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
16 | Muhammet Talha Yıldız | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
17 | Yasin Karamahmutoğlu | ![]() | 4 | 17 | 0.24 |
18 | Adil Çeker | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
19 | Seçkin Keskin | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
20 | Sercan Çiçekler | ![]() | 4 | 8 | 0.50 |
21 | Bartu Ertürk | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
22 | Erbay Çayır | ![]() | 4 | 14 | 0.29 |
23 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 4 | 15 | 0.27 |
24 | Serbay Kırbacı | ![]() | 4 | 7 | 0.57 |
25 | Özgür Kızılelma | ![]() | 3 | 15 | 0.20 |
26 | Yavuz Demir | ![]() | 3 | 15 | 0.20 |
27 | Buğrahan Çayır | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
28 | Barış Şensoy | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
29 | Ümit Kısacık | ![]() | 3 | 8 | 0.38 |
30 | Kerem Fazıl Çınar | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
31 | Ahmet Tunç | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
32 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
33 | Kemal İşeyarar | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
34 | Emre Özbursalı | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
35 | Volkan Sünger | ![]() | 3 | 11 | 0.27 |
36 | Erman Özgür | ![]() | 3 | 5 | 0.60 |
37 | İskender Kalkan | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
38 | Onur Çakmak | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
39 | Ege Ardil | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
40 | Burak Şimşek | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
41 | Erdinç Cirit | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
42 | Canberk Atik | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
43 | Fatih Şimşek | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
44 | Sayat Çil | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
45 | Kubilay Soylu | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
46 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
47 | Mahir Yıldız | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
48 | Cenk Çakan | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
49 | Furkan Yurtbak | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
50 | Mecit Erten | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
51 | Türker Emre Akgül | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
52 | Sedat Kaplan | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
53 | Gökmen Olgaç | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
54 | Ersin Türetkan | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
55 | Ferhat Okutan | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
56 | Orhan Kara | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
57 | Taner Deveci | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
58 | R.Serkant Tünay | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
59 | Mücahit Gürün | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
60 | Kemal Sert | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
61 | Erdi Ünal | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
62 | Harun Sondaş | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
63 | Eyüp Çamurcuoğlu | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
64 | Çağlar Kazancı | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
65 | Ergin Kılıç | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
66 | Onat As | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
67 | Murathan Keskin | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
68 | Alperen Çavdar | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
69 | Olcay Atasoy | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
70 | Enes Külahçı | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
71 | Erkan Erdoğan | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
72 | Ahmet Alper Koçak | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
73 | Günsel Güngör | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
74 | Mert Osanmaz | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
75 | Uğur Demirer | ![]() | 2 | 2 | 1.00 |
76 | Emrah Taşar | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
77 | Doğukan Karakaya | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
78 | Erhan İlkiz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
79 | Mustafa Kemal Öztürk | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
80 | Emir Güney | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
81 | Tolga Göktürk | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
82 | Melih Koldemir | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
83 | Yasin Karaman | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
84 | Armanç Reşitoğlu | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
85 | Kerem Öznar | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
86 | Semin Selekman | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
87 | Taner Ateş | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
88 | Ercan Tepe | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
89 | Ahmet Öner | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
90 | Özgür Nehir | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
91 | Can Coşkun | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
92 | Hasan Duman | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
93 | Cem Balcı | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
94 | Olcay Narşap | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
95 | Emre Keki | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
96 | Soykan Başöyük | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
97 | Tolga Güneş | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
98 | Göksel Gündüz | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
99 | Mustafa Uysal | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
100 | Cemre Can Nalbantoğlu | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
101 | Barış Çakır | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
102 | Gökhan Atasayar | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
103 | Özhan Topdemir | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
104 | Bilgin Can Bilgin | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
105 | İlker Demircan | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
106 | Çağlar Alkan | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
107 | Semih Erdem Akgül | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
108 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
109 | Kadir Atay | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
110 | Sami Gökbey Karataş | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
111 | Kerem Düzgün | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
112 | Türker Seçilir | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
113 | Birkan Bozkurt | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
114 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
115 | Cem Özgül | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
116 | Sinan Çoban | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
117 | Ercan Pala | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
118 | Eren Saral | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
119 | Emre Eryiğit | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
120 | Rahman Acar | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
121 | Murat Kasapoğlu | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
122 | Hakan Kara | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
123 | Tuna Can Ermiş | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
124 | Oğuzhan Çakar | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
125 | Efe Tatlıcı | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
126 | Amir Necim | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
127 | Ümit Altay Baran | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
128 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
129 | Necdet Dikici | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
130 | Dani Kohen | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
131 | Ümit Kabuk | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
132 | Murat Yerlikaya | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
133 | Yağız Yenipazarlı | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
134 | Ömer Özkan | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
135 | Ümit Karakaşlıoğlu | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
136 | Cenk Ataseven | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
137 | Tanju Kara | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
138 | Erdi Ayaz | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
139 | Gürcan Ulusoy | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
140 | Kemal Ayça | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
141 | Yasin Demirezen | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
142 | Veysel Akşahin | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |













SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umut Yiğit | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --6 | 7 |
2 | Barış Şensoy | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | --6 | 14 |
3 | İsmail Ay | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | --5 | 1 |
4 | Kubilay Soylu | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --4 | 13 |
5 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 16 |
6 | Tolgahan Korkmaz | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 13 |
7 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --4 | 14 |
8 | Sercan Duman | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | --4 | 15 |
9 | Burak Orhan | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 11 |
10 | Armanç Reşitoğlu | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --3 | 12 |
11 | Ahmet Öner | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | --3 | 13 |
12 | Furkan Yurtbak | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 15 |
13 | Şakir Kepekçi | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 11 |
14 | Eren Çam | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 13 |
15 | Gökhan Atasayar | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --3 | 13 |
16 | Uğur Kısacık | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 13 |
17 | Mehdi Çapar | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --3 | 13 |
18 | Cenk Erden | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 11 |
19 | Adil Çeker | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --3 | 16 |
20 | Sinan Çoban | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 15 |
21 | Seçkin Keskin | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --3 | 12 |
22 | Samet Kurt | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --3 | 7 |
23 | Ömer Bahadır Gülseren | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 14 |
24 | Ergin Kılıç | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | --3 | 11 |
25 | Murathan Keskin | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | --3 | 11 |
26 | Murat Yıldırım | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | --3 | 11 |
27 | Barış Karabulut | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 11 |
28 | Ali Yaraş | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
29 | Erdinç Cirit | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 16 |
30 | Emrecan Domaç | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 12 |
31 | Semin Selekman | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 13 |
32 | Anıl Gürel | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 14 |
33 | Burhan Parim | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 11 |
34 | Cenk Çakan | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 17 |
35 | İlker Ak | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 11 |
36 | Emre Karacaoğlu | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 14 |
37 | Olcay Narşap | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 12 |
38 | Levent Gürsan | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 17 |
39 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --2 | 12 |
40 | Kerem Fazıl Çınar | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 13 |
41 | Arda Açıkel | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 15 |
42 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 13 |
43 | Kadir Atay | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
44 | Sami Gökbey Karataş | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 15 |
45 | Özer Firuzbay | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 14 |
46 | Uğur Çetin | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 10 |
47 | Yunus Solmaz | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 11 |
48 | Murat Kasapoğlu | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 7 |
49 | Aytek Aras | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 8 |
50 | Bartu Ertürk | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 13 |
51 | Serkan Alaçam | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 12 |
52 | Çağdaş Kaya | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --2 | 4 |
53 | Habip Safran | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 16 |
54 | Özcan Kemahlıoğlu | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 11 |
55 | Deniz Torun | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 10 |
56 | Samet Can Fener | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
57 | Erdi Ayaz | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --2 | 6 |
58 | Doğukan Karakaya | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
59 | Okan Işılar | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 12 |
60 | Utku Aksoy | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 16 |
61 | Fatih Şimşek | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 11 |
62 | Yalçın Durmuş | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 16 |
63 | Mehmet Yıldız | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 13 |
64 | Kerem Öznar | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 11 |
65 | Cahit Özkan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
66 | İlhan Şentürk | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
67 | Taner Ateş | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
68 | Faruk Varol | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
69 | Emir Omurtak | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
70 | Onur Ardıçdalı | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 3 |
71 | Özgür Nehir | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
72 | Mahir Yıldız | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 13 |
73 | Yavuz Demir | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
74 | Cem Balcı | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
75 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
76 | Adem Özdemir | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
77 | Emre Keki | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
78 | Özcan Cezan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
79 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 11 |
80 | Tolga Güneş | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 9 |
81 | Buğrahan Çayır | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 13 |
82 | Türker Emre Akgül | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
83 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 16 |
84 | Gökmen Özdemir | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
85 | Ümit Kısacık | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
86 | Erdem Özdönmez | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 14 |
87 | Ersin Türetkan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 14 |
88 | Yasin Akgül | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 6 |
89 | Ramazan Yalın | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 5 |
90 | Çağlar Alkan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 16 |
91 | Ahmet Tunç | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 14 |
92 | Tarkan Bal | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 15 |
93 | Erçin Çaka | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
94 | Ender Yalçınkaya | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 12 |
95 | Cengiz Kurban | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 10 |
96 | Taner Deveci | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | --1 | 8 |
