KARİYER
FORMA NO13
OYNADIĞI MAÇ25
GOL13
ASİST11
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:11
- Asist Sayısı:9

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 12 | Atletico Hybrid | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 6 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Çiçek Spor | - | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||



















