2013-2014 (1. Sezon)
Efendi Lig 2013-2014 Sezonu
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
18. Hafta
19. Hafta
20. Hafta
21. Hafta
22. Hafta
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG / YG | KK | YK | SK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ST. Nouli | 22 | 17 | 2 | 3 | 67 / 39 | 0 | 1 | 0 | 36 |
2 | Büyük Avlu | 22 | 15 | 3 | 4 | 67 / 28 | 0 | 1 | 0 | 33 |
3 | Yaşar Ustalar FC | 22 | 15 | 2 | 5 | 64 / 36 | 1 | 1 | 0 | 32 |
4 | Keyfekeder FC | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 / 39 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | Joga Bonito TR | 22 | 12 | 1 | 9 | 52 / 40 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | Spartakistanbul | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 / 41 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7 | FC Black Stockings | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 / 38 | 0 | 1 | 0 | 23 |
8 | Neurosport FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 / 42 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | Nevarkuzen SK | 22 | 8 | 2 | 12 | 59 / 53 | 1 | 1 | 0 | 12 |
10 | Ayazma CK | 22 | 5 | 2 | 15 | 39 / 59 | 1 | 1 | 0 | 12 |
11 | AC Nevizade | 22 | 4 | 1 | 17 | 28 / 62 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 1+1 İdman Yurdu | 22 | 0 | 2 | 20 | 21 / 102 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
---|
1. Hafta
A Grubu
2. Hafta
A Grubu
3. Hafta
A Grubu
4. Hafta
A Grubu
5. Hafta
A Grubu
A GRUBU
Sıra | Takım | O | G | B | M | KK | YK | SK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Büyük Avlu | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | Ayazma CK | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
3 | FC ST. Nouli | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | Yaşar Ustalar FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | AC Nevizade | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 1+1 İdman Yurdu | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B GRUBU
Sıra | Takım | O | G | B | M | KK | YK | SK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartakistanbul | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | FC Black Stockings | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | Neurosport FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Nevarkuzen SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | Joga Bonito TR | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Keyfekeder FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
---|