EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu (2024-2025)
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu (2024-2025) İstatistikleri
















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Çavdar | ![]() | 31 | 25 | 1.24 |
2 | Serkan Alaçam | ![]() | 24 | 21 | 1.14 |
3 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 22 | 23 | 0.96 |
4 | Mehdi Çapar | ![]() | 22 | 22 | 1.00 |
5 | Alican Özyiğit | ![]() | 21 | 21 | 1.00 |
6 | Metin Müjde | ![]() | 20 | 23 | 0.87 |
7 | Volkan Sünger | ![]() | 19 | 21 | 0.90 |
8 | Göksel Aksu | ![]() | 18 | 18 | 1.00 |
9 | Oğuz Mataracı | ![]() | 17 | 16 | 1.06 |
10 | Efe Tatlıcı | ![]() | 17 | 23 | 0.74 |
11 | Ali Özgür Basa | ![]() | 16 | 10 | 1.60 |
12 | Barış Şensoy | ![]() | 15 | 19 | 0.79 |
13 | Fatih Sercan Ekinci | ![]() | 15 | 20 | 0.75 |
14 | Sayat Çil | ![]() | 14 | 20 | 0.70 |
15 | Ensar Atalar | ![]() | 12 | 19 | 0.63 |
16 | Rüzgar Çelebi | ![]() | 11 | 25 | 0.44 |
17 | Ahmet Çakıroğlu | ![]() | 10 | 20 | 0.50 |
18 | Emre Arslan | ![]() | 10 | 18 | 0.56 |
19 | Kubilay Soylu | ![]() | 10 | 10 | 1.00 |
20 | Caner Çağlayan | ![]() | 10 | 13 | 0.77 |
21 | Kerem Fazıl Çınar | ![]() | 9 | 8 | 1.13 |
22 | Utku Sözeri | ![]() | 9 | 19 | 0.47 |
23 | Baki Gündüz | ![]() | 9 | 24 | 0.38 |
24 | Erhan İlkiz | ![]() | 9 | 19 | 0.47 |
25 | Birkan Bozkurt | ![]() | 9 | 10 | 0.90 |
26 | Seçkin Keskin | ![]() | 9 | 18 | 0.50 |
27 | Aykut Silan | ![]() | 8 | 4 | 2.00 |
28 | Enes Külahçı | ![]() | 8 | 17 | 0.47 |
29 | Kemal Sert | ![]() | 7 | 20 | 0.35 |
30 | Ali Bozduman | ![]() | 7 | 13 | 0.54 |
31 | Arda Demircioğlu | ![]() | 7 | 20 | 0.35 |
32 | Ahmet Aracı | ![]() | 7 | 19 | 0.37 |
33 | Adil Çeker | ![]() | 7 | 21 | 0.33 |
34 | Ersin Uğur Canoğlu | ![]() | 7 | 12 | 0.58 |
35 | Barış Gün | ![]() | 6 | 22 | 0.27 |
36 | Eyüp Çamurcuoğlu | ![]() | 6 | 12 | 0.50 |
37 | Ümit Altay Baran | ![]() | 6 | 24 | 0.25 |
38 | Mecit Erten | ![]() | 6 | 19 | 0.32 |
39 | Enver Taha Erem | ![]() | 6 | 24 | 0.25 |
40 | Nihat Gültekin | ![]() | 6 | 18 | 0.33 |
41 | Önder Bayraktar | ![]() | 6 | 25 | 0.24 |
42 | Doğan Bato | ![]() | 6 | 22 | 0.27 |
43 | Yasin Kayran | ![]() | 6 | 7 | 0.86 |
44 | Uğraş Metin | ![]() | 6 | 6 | 1.00 |
45 | Oğulcan Alkaş | ![]() | 6 | 13 | 0.46 |
46 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 5 | 25 | 0.20 |
47 | Ercan Tepe | ![]() | 5 | 20 | 0.25 |
48 | Barış Çakır | ![]() | 5 | 6 | 0.83 |
49 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 5 | 20 | 0.25 |
50 | Özgür Kızılelma | ![]() | 5 | 8 | 0.63 |
51 | Fatih Günak | ![]() | 4 | 8 | 0.50 |
52 | Mücahit Gürün | ![]() | 4 | 19 | 0.21 |
53 | Yunus Emre Mutlu | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
54 | Efe Kaan Ulu | ![]() | 4 | 20 | 0.20 |
55 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
56 | Tevfikcan Kızılırmak | ![]() | 4 | 20 | 0.20 |
57 | Yalçın Durmuş | ![]() | 4 | 19 | 0.21 |
58 | Erol Şimşek | ![]() | 4 | 9 | 0.44 |
59 | Cenk Çakan | ![]() | 4 | 18 | 0.22 |
60 | Güven Soykan | ![]() | 4 | 9 | 0.44 |
61 | Gökçe Eren | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
62 | Coşkun Yıldırım | ![]() | 4 | 17 | 0.24 |
63 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 4 | 19 | 0.21 |
64 | Süleyman Yörük | ![]() | 4 | 10 | 0.40 |
65 | Salih Doğa Yurdakul | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
66 | Şakir Kepekçi | ![]() | 4 | 14 | 0.29 |
67 | Mehmet Kara | ![]() | 4 | 11 | 0.36 |
68 | Gökhan Alçiçek | ![]() | 3 | 21 | 0.14 |
69 | Soykan Başöyük | ![]() | 3 | 23 | 0.13 |
70 | Ali Alkan | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
71 | Derviş Uğur Atmaca | ![]() | 3 | 9 | 0.33 |
72 | Uğur Işık | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
73 | Olcay Atasoy | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
74 | Ümit Babalık | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
75 | Tolga Soysal | ![]() | 3 | 11 | 0.27 |
76 | İbrahim Yortaç | ![]() | 3 | 22 | 0.14 |
77 | Kerim Avşar | ![]() | 3 | 21 | 0.14 |
78 | Olcay Narşap | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
79 | Kadir Atay | ![]() | 3 | 11 | 0.27 |
80 | İbrahim İlbay Uçar | ![]() | 3 | 17 | 0.18 |
81 | Hasan Furkan Şen | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
82 | Günsel Güngör | ![]() | 3 | 8 | 0.38 |
83 | Can Tuncer | ![]() | 3 | 4 | 0.75 |
84 | Ömer Özkan | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
85 | Emre Uğurlu | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
86 | Cem Özyiğit | ![]() | 3 | 22 | 0.14 |
87 | Serkant Tünay | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
88 | Mehmet Yıldız | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
89 | Mustafa Aksoy | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
90 | Türker Tükenmez | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
91 | Erdi Altuntaş | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
92 | Ömer Topçu | ![]() | 2 | 24 | 0.08 |
93 | Yasin Karamahmutoğlu | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
94 | Serdar Özkan | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
95 | Erkan Erdoğan | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
96 | Sercan Duman | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
97 | Erdi Ünal | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
98 | Samet Kurt | ![]() | 2 | 18 | 0.11 |
99 | Erbay Çayır | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
100 | Ahmet Tunç | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
101 | Taner Deveci | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
102 | Eren Çam | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
103 | Sercan Cılız | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
104 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
105 | Sergin Özcan | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
106 | Tolga Güneş | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
107 | Deniz İyem | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
108 | Aziz Görkem Saral | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
109 | Necdet Dikici | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
110 | Burak Şimşek | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
111 | Buğrahan Çayır | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
112 | Enes Seven | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
113 | Mert İşeyarar | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
114 | Ufuk Tevge | ![]() | 2 | 24 | 0.08 |
115 | Timuçin Büyükkaradağ | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
116 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
117 | Yakup Ekici | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
118 | Emrah Taşar | ![]() | 2 | 2 | 1.00 |
119 | Can Görkem Halıcıoğlu | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
120 | Yasin Özdemir | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
121 | Onur Çakmak | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
122 | Ali Çapar | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
123 | Ümit Kısacık | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
124 | Uğur Kemerkaya | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
125 | Abidin Arslan | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
126 | Kerem Ertaş | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
127 | Ümit Teke | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
128 | Ali Metehan Peker | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
129 | Yiğit Pak | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
130 | Çekdar Kaya | ![]() | 2 | 6 | 0.33 |
131 | Özer Firuzbay | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
132 | Selçuk Türkmen | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
133 | Muhammed Şen | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
134 | Yiğit Yılmaz | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
135 | Adnan Çelepi | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
136 | Ergin Sarı | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
137 | Sezgin Saka | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
138 | Sinan Çoban | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
139 | Veysel Akşahin | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
140 | Faik Ulaş Bozkurt | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
141 | Melih İpek | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
142 | Burak Orhan | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
143 | İhsan Mannaslar | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
144 | Yavuz Demir | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
145 | Burim Shala | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
146 | Göksel Gündüz | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
147 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
148 | Alaaddin Çelik | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
149 | Deniz Torun | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
150 | Özkan Başak | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
151 | Serkan Özsaraç | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
152 | Semin Selekman | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
153 | Fatih Şimşek | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
154 | Emrah Kaplan | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
155 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
156 | Mustafa Uysal | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
157 | Barış Kaba | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
158 | İsmail Mert Şanlı | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
159 | Uğur Kısacık | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
160 | Kerem Öznar | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
161 | Hakan Gürsan | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
162 | Özhan Topdemir | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
163 | Kemal İşeyarar | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
164 | Ferhat Tunç | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
165 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
166 | Canberk Atik | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
167 | Hakan Emre Ünal | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
168 | Murat Yıldırım | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
169 | Mehmet Hocaoğlu | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
170 | Ahmet Alper Koçak | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
171 | Deniz Duranay | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
172 | Murat Güldür | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
173 | Bahadır Oğuz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
174 | Orhun Mete Çevik | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
175 | Kaan Başman | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
176 | Orhan Hancı | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
177 | Samet Öner | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
178 | Onur Ağan | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
179 | Metin Karaş | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
180 | Kerem Giray Dursun | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
181 | Uğur Terlemez | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
182 | Feyyaz Kütmür | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
183 | Adem Hızıroğlu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
184 | Sedat Kaplan | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
185 | Ahmet Arif Asan | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
186 | Erdoğan Turan | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
187 | Can Yılmaz | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
188 | Murat Akdağ | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
189 | Selim Özer | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
190 | Hakan Temeloğlu | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
191 | Serhat Akbel | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
192 | Sabri Ali Nebioğlu | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
193 | Ahmet Yiğit Altınay | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
194 | Erkan Karagöz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
195 | Uğur Kösoğlu | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
196 | Görkem Kırgız | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
197 | Baret Çil | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
198 | Oğuzhan Uygur | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
199 | Anıl Mertol | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cem Özyiğit | ![]() | 18 | 22 | 0.82 |
2 | Fatih Sercan Ekinci | ![]() | 15 | 20 | 0.75 |
3 | Ersin Uğur Canoğlu | ![]() | 15 | 12 | 1.25 |
4 | Mehdi Çapar | ![]() | 11 | 22 | 0.50 |
5 | Alican Özyiğit | ![]() | 10 | 21 | 0.48 |
6 | Göksel Aksu | ![]() | 10 | 18 | 0.56 |
7 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 10 | 25 | 0.40 |
8 | Ahmet Çakıroğlu | ![]() | 9 | 20 | 0.45 |
9 | Arda Demircioğlu | ![]() | 9 | 20 | 0.45 |
10 | Baki Gündüz | ![]() | 8 | 24 | 0.33 |
11 | Tevfikcan Kızılırmak | ![]() | 8 | 20 | 0.40 |
12 | Seçkin Keskin | ![]() | 8 | 18 | 0.44 |
13 | Hikmet Yarbaşı | ![]() | 7 | 24 | 0.29 |
14 | Alperen Çavdar | ![]() | 7 | 25 | 0.28 |
15 | Efe Tatlıcı | ![]() | 7 | 23 | 0.30 |
16 | Onur Çakmak | ![]() | 7 | 25 | 0.28 |
17 | Ali Çapar | ![]() | 7 | 8 | 0.88 |
18 | Gökhan Alçiçek | ![]() | 6 | 21 | 0.29 |
19 | Emre Arslan | ![]() | 6 | 18 | 0.33 |
20 | Oğuz Mataracı | ![]() | 6 | 16 | 0.38 |
21 | Uğur Terlemez | ![]() | 6 | 11 | 0.55 |
22 | Caner Çağlayan | ![]() | 6 | 13 | 0.46 |
23 | Kemal Sert | ![]() | 5 | 20 | 0.25 |
24 | Yiğit Yılmaz | ![]() | 5 | 15 | 0.33 |
25 | Taner Deveci | ![]() | 5 | 20 | 0.25 |
26 | Hakan Enes Ermiş | ![]() | 5 | 23 | 0.22 |
27 | Yalçın Durmuş | ![]() | 5 | 19 | 0.26 |
28 | Buğrahan Çayır | ![]() | 5 | 15 | 0.33 |
29 | Coşkun Yıldırım | ![]() | 5 | 17 | 0.29 |
30 | Erhan İlkiz | ![]() | 5 | 19 | 0.26 |
31 | Nihat Gültekin | ![]() | 5 | 18 | 0.28 |
32 | Sayat Çil | ![]() | 5 | 20 | 0.25 |
33 | Ahmet Aracı | ![]() | 5 | 19 | 0.26 |
34 | Hakan Emre Ünal | ![]() | 5 | 14 | 0.36 |
35 | Şakir Kepekçi | ![]() | 5 | 14 | 0.36 |
36 | Oğulcan Alkaş | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
37 | Soykan Başöyük | ![]() | 4 | 23 | 0.17 |
38 | Yunus Emre Mutlu | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
39 | Ali Bozduman | ![]() | 4 | 13 | 0.31 |
40 | Ufuk Şengel | ![]() | 4 | 25 | 0.16 |
41 | Ahmet Tunç | ![]() | 4 | 22 | 0.18 |
42 | Eyüp Çamurcuoğlu | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
43 | Cenk Ataseven | ![]() | 4 | 20 | 0.20 |
44 | Enver Taha Erem | ![]() | 4 | 24 | 0.17 |
45 | Özgür Kızılelma | ![]() | 4 | 8 | 0.50 |
46 | Kemal İşeyarar | ![]() | 4 | 19 | 0.21 |
47 | Adil Çeker | ![]() | 4 | 21 | 0.19 |
48 | İbrahim İlbay Uçar | ![]() | 4 | 17 | 0.24 |
49 | Kubilay Soylu | ![]() | 4 | 10 | 0.40 |
50 | Feyyaz Kütmür | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
51 | Ali Özgür Basa | ![]() | 4 | 10 | 0.40 |
52 | Türker Tükenmez | ![]() | 4 | 6 | 0.67 |
53 | Volkan Sünger | ![]() | 3 | 21 | 0.14 |
54 | Ömer Topçu | ![]() | 3 | 24 | 0.13 |
55 | Mücahit Gürün | ![]() | 3 | 19 | 0.16 |
56 | Metin Müjde | ![]() | 3 | 23 | 0.13 |
57 | Amir Necim | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
58 | Barış Gün | ![]() | 3 | 22 | 0.14 |
59 | Esin Yılmaz | ![]() | 3 | 7 | 0.43 |
60 | Veysel Akşahin | ![]() | 3 | 8 | 0.38 |
61 | Sercan Cılız | ![]() | 3 | 19 | 0.16 |
62 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
63 | Melih İpek | ![]() | 3 | 11 | 0.27 |
64 | Rüzgar Çelebi | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
65 | Ümit Altay Baran | ![]() | 3 | 24 | 0.13 |
66 | Güven Soykan | ![]() | 3 | 9 | 0.33 |
67 | Ercan Tepe | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
68 | Barış Çakır | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
69 | Serkan Alaçam | ![]() | 3 | 21 | 0.14 |
70 | Mert İşeyarar | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
71 | Ufuk Tevge | ![]() | 3 | 24 | 0.13 |
72 | Barış Kaba | ![]() | 3 | 22 | 0.14 |
73 | Canberk Atik | ![]() | 3 | 21 | 0.14 |
74 | Önder Bayraktar | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
75 | Uğraş Metin | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
76 | Hasan Furkan Şen | ![]() | 3 | 6 | 0.50 |
77 | Samet Öner | ![]() | 3 | 15 | 0.20 |
78 | Serkant Tünay | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
79 | Yasin Karamahmutoğlu | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
80 | Serdar Özkan | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
81 | İlker Demircan | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
82 | Derviş Uğur Atmaca | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
83 | Erdi Ünal | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
84 | Samet Kurt | ![]() | 2 | 18 | 0.11 |
85 | Uğur Işık | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
86 | Efe Kaan Ulu | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
87 | Barış Şensoy | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
88 | Eren Çam | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
89 | Ersin Türetkan | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
90 | Tolga Güneş | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
91 | Okan Özkan | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
92 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
93 | Murathan Ak | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
94 | İbrahim Yortaç | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
95 | Mecit Erten | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
96 | Özkan Başak | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
97 | Rüştü Mert Güvenç | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
98 | Uğur Doğrusoy | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
99 | Yağız Yenipazarlı | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
100 | Gökçe Eren | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
101 | Semin Selekman | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
102 | Özcan Cezan | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
103 | Murathan Keskin | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
104 | Aykut Silan | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
105 | Özgür Nehir | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
106 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
107 | Oğuz Üstünışık | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
108 | Uğur Kısacık | ![]() | 2 | 12 | 0.17 |
109 | Özhan Topdemir | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
110 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
111 | Süleyman Yörük | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
112 | Murat Yıldırım | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
113 | Mehmet Hocaoğlu | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
114 | Ümit Kısacık | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
115 | Ahmet Alper Koçak | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
116 | Hüsnü Kemal Uyar | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
117 | Günsel Güngör | ![]() | 2 | 8 | 0.25 |
118 | Emrah Sina | ![]() | 2 | 3 | 0.67 |
119 | Erdoğan Turan | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
120 | Mehmet Kara | ![]() | 2 | 11 | 0.18 |
121 | Tarık Çakıcı | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
122 | Baret Çil | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
123 | Kerem Fazıl Çınar | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
124 | İbrahim Hocaoğlu | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
125 | Aydın Arslan | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
126 | Ali Alkan | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
127 | Mustafa Topçu | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
128 | Fatih Günak | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
129 | Ali Karadağ | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
130 | Selçuk Türkmen | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
131 | Murat Gülle | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
132 | Kaan Karaal | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
133 | Eren Saral | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
134 | Sercan Çiçekler | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
135 | Ergin Sarı | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
136 | Sezgin Saka | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
137 | Tuncay Tahtacı | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
138 | Alper Çam | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
139 | Erbay Çayır | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
140 | Olcay Atasoy | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
141 | Selahattin Çağlar Çağımnı | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
142 | Ümit Babalık | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
143 | Türker Seçilir | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
144 | Emre Eryiğit | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
145 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
146 | Mert Osanmaz | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
147 | Faik Ulaş Bozkurt | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
148 | Tolgahan Korkmaz | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
149 | Burim Shala | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
150 | Tolga Soysal | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
151 | Aziz Görkem Saral | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
152 | Emre Balkanlı | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
153 | Burak Şimşek | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
154 | Emir Güney | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
155 | Melih Koldemir | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
156 | Deniz Torun | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
157 | Burak Demir | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
158 | Yiğit Buran | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
159 | Kerim Avşar | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
160 | Mustafa Kemal Öztürk | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
161 | Cemre Can Nalbantoğlu | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
162 | Fatih Şimşek | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
163 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 1 | 24 | 0.04 |
164 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
165 | Emrah Kaplan | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
166 | Onur Ardıçdalı | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
167 | Alkan Zor | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
168 | Mustafa Uysal | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
169 | Yakup Ekici | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
170 | İsmail Mert Şanlı | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
171 | Emrah Taşar | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
172 | Serbay Kırbacı | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
173 | Erman Özgür | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
174 | Olcay Narşap | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
175 | Bartu Ertürk | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
176 | Can Görkem Halıcıoğlu | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
177 | Birkan Bozkurt | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
178 | Kadir Atay | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
179 | Ensar Atalar | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
180 | Uğur Çetin | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
181 | Ümit Karakaşlıoğlu | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
182 | Harun Can Özdemir | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
183 | Doğan Bato | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
184 | Kaan Özer | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
185 | Adem Özdemir | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
186 | Gürcan Ulusoy | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
187 | Yasin Tunçeli | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
188 | Arda Açıkel | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
189 | Barış Kocatürk | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
190 | Murat Güldür | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
191 | Oğuz Uzun | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
192 | Bahadır Oğuz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
193 | Orhun Mete Çevik | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
194 | Kaan Başman | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
195 | Volkan Karayel | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
196 | Gökhan Alpman | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
197 | Gökhan Sezer | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
198 | Sedat Ateşalmaz | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
199 | Yiğit Çallı | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
200 | Yavuz Şahin | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
201 | Bilgin Defterli | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
202 | Kerem Ertaş | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
203 | Salih Yetim | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
204 | Mehmet Yıldız | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
205 | Faruk Varol | ![]() | 1 | 8 | 0.13 |
206 | Murat Kasapoğlu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
207 | Erkan Kolçak Köstendil | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
208 | Ali Buğra Barçın | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
209 | Emre Ceylan | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
210 | Adem Hızıroğlu | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
