KARİYER
FORMA NO14
OYNADIĞI MAÇ22
GOL0
ASİST1
SARI KART6
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:17
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :4
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 4 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 5 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 9 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - |