KARİYER
FORMA NO50
OYNADIĞI MAÇ33
GOL1
ASİST1
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:17
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
7 | 12 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | 14 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
9 | 15 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 19 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
12 | 25 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 9 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 17 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |