KARİYER
FORMA NO10
OYNADIĞI MAÇ141
GOL71
ASİST23
SARI KART7
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:11
- Asist Sayısı:5
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | The Wall SK | 3 | - | - | - | - | - |
6 | 7 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 | 15 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Son Baskı FK | 2 | - | - | - | - | - |
13 | 18 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
14 | 20 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
15 | 21 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
16 | 22 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
17 | 23 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
18 | 25 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 26 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Lig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | FutbolSA | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | 2 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:12
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 6 | Yaşar Ustalar FC | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 7 | Kesköse FC | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 12 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 11 | Spartakistanbul | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 19 | Yaşar Ustalar FC | 2 | 2 | - | - | - | - |
6 | 21 | Şehreliga FK | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Şehreliga FK | 2 | - | - | - | - | - |
3 | 7 | AC Nevizade | 1 | 2 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:7
- Asist Sayısı:5
- Sarı Kart :3
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
4 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 12 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 13 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 14 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
8 | 15 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
9 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
10 | 17 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
11 | 19 | AC Nevizade | 1 | 2 | - | - | - | - |
12 | 20 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
13 | 23 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
14 | 24 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 25 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
16 | 26 | Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - |
6 | 7 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 16 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 17 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 19 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
4 | 20 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
5 | 21 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 23 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:10
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 9 | AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - |
6 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
7 | 12 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | 3 | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar Takımı | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:7
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 18 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | The Wall SK | 2 | 1 | - | - | - | - |
15 | 22 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
16 | 23 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
17 | 25 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:26
- Gol Sayısı:14
- Asist Sayısı:6
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | FC Dream Warriors | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 5 | AKUT Futbol | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | 6 | The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - |
6 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | Selimiye Veteranlar | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | 10 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
11 | 14 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 15 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
13 | 16 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - |
14 | 17 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | FC Dream Warriors | 2 | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:6
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Büyük Avlu | 3 | - | - | - | - | 1 |
3 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
- | - |