KARİYER
FORMA NO8
OYNADIĞI MAÇ64
GOL5
ASİST3
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
7 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
10 | 13 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:20
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 12 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
8 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
9 | 15 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
10 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
11 | 18 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 22 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
13 | 25 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
10 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 6 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |