KARİYER
FORMA NO80
OYNADIĞI MAÇ28
GOL1
ASİST5
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | FC Dream Warriors | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 13 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 4 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:11
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Çiçek Spor | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||





















