2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyfekeder FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 5 | AC Nevizade | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 6 | Football Brothers United | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 8 | The Wall SK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Calypso 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | 1337 Crew FC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Atletico Hybrid | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | Büyük Avlu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 13 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
| 14 | AKUT Futbol | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| 15 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 16 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -11 |
















