2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Destino | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | AC Nevizade | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 3 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 4 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | -8 |
| 5 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -9 |
| 6 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | Football Brothers United | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -11 |
| 8 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -13 |
| 9 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -14 |
| 10 | Atletico Hybrid | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | -15 |
| 11 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | -15 |
| 12 | 1337 Crew FC | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | -16 |
| 13 | The Wall SK | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 |
| 14 | Calypso 33 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | -19 |
| 15 | Büyük Avlu | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | -22 |
| 16 | AKUT Futbol | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | -30 |
















