2018-2019 (6. Sezon)
2018-2019 (6. Sezon) İstatistikleri















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Göksel Aksu | ![]() | 45 | 33 | 1.36 |
2 | İskender Kalkan | ![]() | 27 | 30 | 0.90 |
3 | Anıl Berk Baki | ![]() | 21 | 26 | 0.81 |
4 | Birkan Bozkurt | ![]() | 21 | 23 | 0.91 |
5 | Yaşar Şaşıoğlu | ![]() | 21 | 24 | 0.88 |
6 | Mustafa Haliloğlu | ![]() | 19 | 28 | 0.68 |
7 | Vedat Evren Dursun | ![]() | 18 | 22 | 0.82 |
8 | Sercan Duman | ![]() | 17 | 32 | 0.53 |
9 | Sayat Çil | ![]() | 17 | 29 | 0.59 |
10 | Mecit Erten | ![]() | 16 | 32 | 0.50 |
11 | Aykut Silan | ![]() | 16 | 26 | 0.62 |
12 | Burak Turan | ![]() | 16 | 23 | 0.70 |
13 | Yavuz Demir | ![]() | 14 | 33 | 0.42 |
14 | Osman Demirci | ![]() | 13 | 31 | 0.42 |
15 | Tuncay Tahtacı | ![]() | 13 | 13 | 1.00 |
16 | Soykan Başöyük | ![]() | 12 | 27 | 0.44 |
17 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 12 | 25 | 0.48 |
18 | Hasan Ekin Sezer | ![]() | 11 | 15 | 0.73 |
19 | Serkan Alaçam | ![]() | 11 | 29 | 0.38 |
20 | Baki Gündüz | ![]() | 11 | 28 | 0.39 |
21 | Selçuk Şener | ![]() | 10 | 13 | 0.77 |
22 | Gökhan Pehlivan | ![]() | 10 | 15 | 0.67 |
23 | Metin Karaş | ![]() | 10 | 17 | 0.59 |
24 | Soykan Tonguç | ![]() | 10 | 14 | 0.71 |
25 | Erdi Ünal | ![]() | 10 | 31 | 0.32 |
26 | Erkan Erdoğan | ![]() | 10 | 21 | 0.48 |
27 | Özgür Kızılelma | ![]() | 9 | 26 | 0.35 |
28 | Eray Cındık | ![]() | 9 | 21 | 0.43 |
29 | Anıl Mertol | ![]() | 9 | 30 | 0.30 |
30 | Buğrahan Çayır | ![]() | 8 | 25 | 0.32 |
31 | Baret Çil | ![]() | 8 | 15 | 0.53 |
32 | Ali Bozduman | ![]() | 7 | 16 | 0.44 |
33 | Yalçın Durmuş | ![]() | 7 | 30 | 0.23 |
34 | Serdar Söylemez | ![]() | 7 | 20 | 0.35 |
35 | Hayrettin Çiftçi | ![]() | 7 | 28 | 0.25 |
36 | Mehdi Çapar | ![]() | 7 | 20 | 0.35 |
37 | Emre Cebir | ![]() | 6 | 13 | 0.46 |
38 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 6 | 22 | 0.27 |
39 | Yavuz Turgut | ![]() | 6 | 12 | 0.50 |
40 | Ramazan Akpınar | ![]() | 6 | 13 | 0.46 |
41 | Kemal İşeyarar | ![]() | 6 | 23 | 0.26 |
42 | Yunus Emre Öztürk | ![]() | 6 | 19 | 0.32 |
43 | Erbay Çayır | ![]() | 6 | 21 | 0.29 |
44 | Serbay Kırbacı | ![]() | 6 | 29 | 0.21 |
45 | Ensar Atalar | ![]() | 6 | 24 | 0.25 |
46 | Lemi Çelik | ![]() | 5 | 18 | 0.28 |
47 | Mücahit Gürün | ![]() | 5 | 25 | 0.20 |
48 | Latif Işık | ![]() | 5 | 21 | 0.24 |
49 | Cem Balcı | ![]() | 5 | 17 | 0.29 |
50 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 5 | 25 | 0.20 |
51 | Onur Kurugöl | ![]() | 5 | 17 | 0.29 |
52 | Amir Necim | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
53 | Berk Yılmaz | ![]() | 4 | 17 | 0.24 |
54 | Cihan Çabuk | ![]() | 4 | 23 | 0.17 |
55 | Ferhat Okutan | ![]() | 4 | 31 | 0.13 |
56 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
57 | Bülent Karabıçak | ![]() | 4 | 27 | 0.15 |
58 | Ümit Kısacık | ![]() | 4 | 31 | 0.13 |
59 | Kemal Sert | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
60 | Mustafa Kemal Öztürk | ![]() | 4 | 33 | 0.12 |
61 | Ertuğrul Gündüz | ![]() | 3 | 24 | 0.13 |
62 | Erdem Yılmaztürk | ![]() | 3 | 3 | 1.00 |
63 | Hilmi Şentürk | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
64 | Timuçin Ovacık | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
65 | Muhammet Talha Yıldız | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
66 | Ali Çapar | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
67 | Fahri Bertan Gürkan | ![]() | 3 | 30 | 0.10 |
68 | Atilla Uygur | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
69 | Kerem Çağlayan | ![]() | 3 | 23 | 0.13 |
70 | Ege Ardil | ![]() | 3 | 31 | 0.10 |
71 | Sinan Çoban | ![]() | 3 | 34 | 0.09 |
72 | Ufuk Şengel | ![]() | 3 | 31 | 0.10 |
73 | Metin Sevinç | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
74 | Arda Yılmaz | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
75 | Tanju Kara | ![]() | 3 | 15 | 0.20 |
76 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 3 | 28 | 0.11 |
77 | Sina Kurtuluş | ![]() | 3 | 18 | 0.17 |
78 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
79 | Kerem Yüce | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
80 | Kadir Uysal | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
81 | Armanç Reşitoğlu | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
82 | Türker Tükenmez | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
83 | Ümit Erol | ![]() | 2 | 5 | 0.40 |
84 | Erol Şimşek | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
85 | Erdem Keskin | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
86 | Orhan Yıldırım | ![]() | 2 | 27 | 0.07 |
87 | Samet Can Fener | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
88 | Altuğ Alkan | ![]() | 2 | 29 | 0.07 |
89 | Mert İşeyarar | ![]() | 2 | 35 | 0.06 |
90 | Aksel Kürkçü | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
91 | Onur Güzelkahraman | ![]() | 2 | 23 | 0.09 |
92 | Ruhi Yapıcı | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
93 | Sedat Kaplan | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
94 | Faruk Varol | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
95 | Emir Ersoy | ![]() | 2 | 33 | 0.06 |
96 | Cenk Ataseven | ![]() | 2 | 30 | 0.07 |
97 | Taha Can Kurt | ![]() | 2 | 31 | 0.06 |
98 | Anıl Bayram | ![]() | 2 | 20 | 0.10 |
99 | Fatih Şimşek | ![]() | 2 | 27 | 0.07 |
100 | Cemil Durmaz | ![]() | 2 | 31 | 0.06 |
101 | Burak Karakaş | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
102 | Ali Çırakoğlu | ![]() | 2 | 28 | 0.07 |
103 | Enes Seven | ![]() | 2 | 24 | 0.08 |
104 | Görkem Azder | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
105 | Metehan Kara | ![]() | 2 | 30 | 0.07 |
106 | Metin Ertan | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
107 | Barış Çakır | ![]() | 2 | 7 | 0.29 |
108 | Barkın Güdü | ![]() | 2 | 2 | 1.00 |
109 | Aykut Çivek | ![]() | 2 | 1 | 2.00 |
110 | Mustafa Bayram | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
111 | Gökhan Korkmaz | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
112 | Aşkın Yücel Seçkin | ![]() | 1 | 1 | 1.00 |
113 | Mert Aksoylu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
114 | Barış Sevindik | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
115 | Nihat Altınkaya | ![]() | 1 | 4 | 0.25 |
116 | Kerem Öznar | ![]() | 1 | 26 | 0.04 |
117 | Özhan Topdemir | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
118 | Görkem Kırgız | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
119 | Taner Ateş | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
120 | Selçuk Başaran | ![]() | 1 | 18 | 0.06 |
121 | Erol Tolga Türksal | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
122 | İbrahim Özdemir | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
123 | Sinan Burunsuz | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
124 | Onur Tonguç | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
125 | Kıvanç Demir | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
126 | Çağlar Alkan | ![]() | 1 | 28 | 0.04 |
127 | Gökhan Aksöz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
128 | Serhat Naci Çetindemir | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
129 | Ercan Pala | ![]() | 1 | 26 | 0.04 |
130 | İlker Demircan | ![]() | 1 | 24 | 0.04 |
131 | İlker Ak | ![]() | 1 | 32 | 0.03 |
132 | Erkin Özden | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
133 | Ersin Türetkan | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
134 | Deniz Satılmış | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
135 | Selim Serezli | ![]() | 1 | 32 | 0.03 |
136 | Umut Oduncular | ![]() | 1 | 27 | 0.04 |
137 | Ümit Babalık | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
138 | Özgür Nehir | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
139 | Mert Demiray | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
140 | Emirhan Şapoğlu | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
141 | Özer Firuzbay | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
142 | Türker Seçilir | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
143 | Hakan Demirel | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
144 | Önder Bayraktar | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
145 | Ümit Anıl | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
146 | Murathan Keskin | ![]() | 1 | 24 | 0.04 |
147 | Emre Koşağan | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
148 | Eylem Pelit | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
149 | Kerem Başkan | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
150 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 1 | 27 | 0.04 |
151 | Kerem Giray Dursun | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
152 | Murathan Ak | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
153 | Aydın Koyuncu | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
154 | İbrahim Yıldırım | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
155 | Yusuf Agel | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
156 | Can Sekban | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
157 | İhsan Mannaslar | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
158 | Cem Özgül | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
159 | Okan Özkan | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
160 | Ümit Benli | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
161 | Murat Akdağ | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
162 | Murat Dedeoğlu | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
163 | Alp Elçi | ![]() | 1 | 34 | 0.03 |
164 | Kaan Emre Kurtoğlu | ![]() | 1 | 35 | 0.03 |
165 | Yusuf Koç | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
166 | Emir Güney | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
167 | Ercan Tepe | ![]() | 1 | 13 | 0.08 |
168 | Servet Yavuz | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
169 | İler Aracı | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
170 | Mustafa Kaplan | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
171 | Orçun Özteke | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sercan Duman | ![]() | 17 | 32 | 0.53 |
2 | Göksel Aksu | ![]() | 15 | 33 | 0.45 |
3 | Sedat Kaplan | ![]() | 12 | 19 | 0.63 |
4 | Kemal İşeyarar | ![]() | 12 | 23 | 0.52 |
5 | Serbay Kırbacı | ![]() | 12 | 29 | 0.41 |
6 | Soykan Başöyük | ![]() | 11 | 27 | 0.41 |
7 | Yavuz Demir | ![]() | 11 | 33 | 0.33 |
8 | Aykut Silan | ![]() | 10 | 26 | 0.38 |
9 | Sina Kurtuluş | ![]() | 10 | 18 | 0.56 |
10 | Özgür Kızılelma | ![]() | 9 | 26 | 0.35 |
11 | Mecit Erten | ![]() | 9 | 32 | 0.28 |
12 | Emre Cebir | ![]() | 8 | 13 | 0.62 |
13 | İskender Kalkan | ![]() | 8 | 30 | 0.27 |
14 | Gökhan Pehlivan | ![]() | 8 | 15 | 0.53 |
15 | Erdi Ünal | ![]() | 8 | 31 | 0.26 |
16 | Sayat Çil | ![]() | 8 | 29 | 0.28 |
17 | Baki Gündüz | ![]() | 8 | 28 | 0.29 |
18 | Buğrahan Çayır | ![]() | 7 | 25 | 0.28 |
19 | Eray Cındık | ![]() | 7 | 21 | 0.33 |
20 | Mustafa Haliloğlu | ![]() | 6 | 28 | 0.21 |
21 | Mert İşeyarar | ![]() | 6 | 35 | 0.17 |
22 | Fahri Bertan Gürkan | ![]() | 6 | 30 | 0.20 |
23 | Ferhat Okutan | ![]() | 6 | 31 | 0.19 |
24 | Mehdi Çapar | ![]() | 6 | 20 | 0.30 |
25 | Metin Ertan | ![]() | 6 | 21 | 0.29 |
26 | Kerem Öznar | ![]() | 5 | 26 | 0.19 |
27 | İlker Demircan | ![]() | 5 | 24 | 0.21 |
28 | Ramazan Akpınar | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
29 | Kerem Çağlayan | ![]() | 5 | 23 | 0.22 |
30 | Emrah Ateş | ![]() | 5 | 23 | 0.22 |
31 | Serkan Alaçam | ![]() | 5 | 29 | 0.17 |
32 | Osman Demirci | ![]() | 5 | 31 | 0.16 |
33 | Anıl Mertol | ![]() | 5 | 30 | 0.17 |
34 | Mustafa Kemal Öztürk | ![]() | 5 | 33 | 0.15 |
35 | Ensar Atalar | ![]() | 5 | 24 | 0.21 |
36 | Tuncay Tahtacı | ![]() | 5 | 13 | 0.38 |
37 | Ali Bozduman | ![]() | 4 | 16 | 0.25 |
38 | Doğukan İnal | ![]() | 4 | 22 | 0.18 |
39 | Serdar Söylemez | ![]() | 4 | 20 | 0.20 |
40 | Mücahit Gürün | ![]() | 4 | 25 | 0.16 |
41 | Selim Serezli | ![]() | 4 | 32 | 0.13 |
42 | Remzi Hakan Saatçioğlu | ![]() | 4 | 25 | 0.16 |
43 | Erdinç Tanrıverdi | ![]() | 4 | 12 | 0.33 |
44 | Vedat Evren Dursun | ![]() | 4 | 22 | 0.18 |
45 | Birkan Bozkurt | ![]() | 4 | 23 | 0.17 |
46 | Mustafa Uysal | ![]() | 4 | 28 | 0.14 |
47 | Fatih Şimşek | ![]() | 4 | 27 | 0.15 |
48 | Ümit Kısacık | ![]() | 4 | 31 | 0.13 |
49 | Yaşar Şaşıoğlu | ![]() | 4 | 24 | 0.17 |
50 | Amir Necim | ![]() | 3 | 12 | 0.25 |
51 | Türker Tükenmez | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
52 | Anıl Berk Baki | ![]() | 3 | 26 | 0.12 |
53 | Sinan Burunsuz | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
54 | Ali Çapar | ![]() | 3 | 20 | 0.15 |
55 | Ersin Türetkan | ![]() | 3 | 33 | 0.09 |
56 | Murathan Keskin | ![]() | 3 | 24 | 0.13 |
57 | Kerem Başkan | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
58 | Serhat Akbel | ![]() | 3 | 14 | 0.21 |
59 | Yunus Emre Öztürk | ![]() | 3 | 19 | 0.16 |
60 | Ali Kemal Çetinkaya | ![]() | 3 | 28 | 0.11 |
61 | Sercan Çiçekler | ![]() | 3 | 23 | 0.13 |
62 | Onur Kurugöl | ![]() | 3 | 17 | 0.18 |
63 | Alper Çam | ![]() | 3 | 30 | 0.10 |
64 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 3 | 25 | 0.12 |
65 | Emir Güney | ![]() | 3 | 12 | 0.25 |
66 | Ercan Tepe | ![]() | 3 | 13 | 0.23 |
67 | Mehmet Karamacu | ![]() | 3 | 15 | 0.20 |
68 | Mustafa Bayram | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
69 | Selçuk Şener | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
70 | Kadir Uysal | ![]() | 2 | 16 | 0.13 |
71 | Ertuğrul Gündüz | ![]() | 2 | 24 | 0.08 |
72 | Armanç Reşitoğlu | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
73 | Erdem Keskin | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
74 | Sefer Satin | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
75 | Karcan Yayöz | ![]() | 2 | 18 | 0.11 |
76 | Cihan Çabuk | ![]() | 2 | 23 | 0.09 |
77 | Saruhan Atakan Aksu | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
78 | Uğur Utku Sezer | ![]() | 2 | 27 | 0.07 |
79 | Muhammet Talha Yıldız | ![]() | 2 | 14 | 0.14 |
80 | Altuğ Alkan | ![]() | 2 | 29 | 0.07 |
81 | Ömer Gürgen | ![]() | 2 | 10 | 0.20 |
82 | Lemi Çelik | ![]() | 2 | 18 | 0.11 |
83 | Erkin Özden | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
84 | Deniz İnce | ![]() | 2 | 9 | 0.22 |
85 | Ozan Vermez | ![]() | 2 | 28 | 0.07 |
86 | Latif Işık | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
87 | Mert Demiray | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
88 | Ergin Kılıç | ![]() | 2 | 26 | 0.08 |
89 | Ege Ardil | ![]() | 2 | 31 | 0.06 |
90 | Faruk Varol | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
91 | Önder Bayraktar | ![]() | 2 | 29 | 0.07 |
92 | Özcan Cezan | ![]() | 2 | 29 | 0.07 |
93 | Emre Cingöz | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
94 | Fatih Cesur Kılıçoğlu | ![]() | 2 | 19 | 0.11 |
95 | Metin Karaş | ![]() | 2 | 17 | 0.12 |
96 | Ufuk Şengel | ![]() | 2 | 31 | 0.06 |
97 | Burak Karakaş | ![]() | 2 | 22 | 0.09 |
98 | Erbay Çayır | ![]() | 2 | 21 | 0.10 |
99 | Emre Alp | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
100 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 2 | 25 | 0.08 |
101 | Deniz Torun | ![]() | 2 | 18 | 0.11 |
102 | Görkem Azder | ![]() | 2 | 13 | 0.15 |
103 | Baret Çil | ![]() | 2 | 15 | 0.13 |
104 | Bilkay Bıyık | ![]() | 2 | 4 | 0.50 |
105 | Mert Aksoylu | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
106 | Hasan Ekin Sezer | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
107 | Aytek Aras | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
108 | Ümit Kantarcılar | ![]() | 1 | 3 | 0.33 |
109 | Ümit Erol | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
110 | Erol Şimşek | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
111 | Hilmi Şentürk | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
112 | Berk Yılmaz | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
113 | Samet Can Fener | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
114 | Çetin Tomurcuk | ![]() | 1 | 31 | 0.03 |
115 | Çağlar Alkan | ![]() | 1 | 28 | 0.04 |
116 | Yalçın Durmuş | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
117 | Serhat Naci Çetindemir | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
118 | Yavuz Turgut | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
119 | İlker Ak | ![]() | 1 | 32 | 0.03 |
120 | Orhan Kemal Yılmaz | ![]() | 1 | 5 | 0.20 |
121 | Cengiz Kurban | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
122 | Aksel Kürkçü | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
123 | Mustafa Bora Kargın | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
124 | Yağız Yenipazarlı | ![]() | 1 | 11 | 0.09 |
125 | Umut Oduncular | ![]() | 1 | 27 | 0.04 |
126 | Ümit Babalık | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
127 | Atilla Uygur | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
128 | Hayrettin Çiftçi | ![]() | 1 | 28 | 0.04 |
129 | Onur Güzelkahraman | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
130 | Hakan Demirel | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
131 | Emir Ersoy | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
132 | Cenk Ataseven | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
133 | Serkan Özsaraç | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
134 | Sinan Çoban | ![]() | 1 | 34 | 0.03 |
135 | Emre Koşağan | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
136 | Eylem Pelit | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
137 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 1 | 27 | 0.04 |
138 | Kerem Giray Dursun | ![]() | 1 | 33 | 0.03 |
139 | Murathan Ak | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
140 | Utku Sözeri | ![]() | 1 | 28 | 0.04 |
141 | Cem Balcı | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
142 | Hikmet Yarbaşı | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
143 | Sertaç Yıldız | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
144 | Metin Sevinç | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
145 | Mertcan Durmuş | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
146 | Ali Rıza Şahin | ![]() | 1 | 32 | 0.03 |
147 | İbrahim Yıldırım | ![]() | 1 | 29 | 0.03 |
148 | Cemil Durmaz | ![]() | 1 | 31 | 0.03 |
149 | Yavuz Yavuz | ![]() | 1 | 14 | 0.07 |
150 | Tanju Kara | ![]() | 1 | 15 | 0.07 |
151 | Doğay Turgut | ![]() | 1 | 22 | 0.05 |
152 | Kemal Sert | ![]() | 1 | 12 | 0.08 |
153 | Özkan Sıddık Sustam | ![]() | 1 | 17 | 0.06 |
154 | Halit Kasapoğlu | ![]() | 1 | 10 | 0.10 |
155 | Ümit Benli | ![]() | 1 | 6 | 0.17 |
156 | Ali Çırakoğlu | ![]() | 1 | 28 | 0.04 |
157 | Özgür Erkan | ![]() | 1 | 25 | 0.04 |
158 | Necdet Dikici | ![]() | 1 | 23 | 0.04 |
159 | Doruk Tüfekçi | ![]() | 1 | 19 | 0.05 |
160 | Metehan Kara | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
161 | İsmail Uğur Erkal | ![]() | 1 | 30 | 0.03 |
162 | Erkan Erdoğan | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
163 | Alaaddin Çelik | ![]() | 1 | 21 | 0.05 |
164 | Ömer Özkan | ![]() | 1 | 27 | 0.04 |
165 | Selman Sarıhan | ![]() | 1 | 20 | 0.05 |
166 | Cansel Elçin | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
167 | Barış Çakır | ![]() | 1 | 7 | 0.14 |
168 | Ali Kemal Aydın | ![]() | 1 | 9 | 0.11 |
169 | Kadir Ağca | ![]() | 1 | 16 | 0.06 |
170 | İler Aracı | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
171 | Ahmet Hoşgör | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
172 | Bahadır Oğuz | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
173 | Barkın Güdü | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
174 | Orkun Gündoğdu | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |
175 | Utku Güvenç | ![]() | 1 | 2 | 0.50 |















SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CENTİLMENLİK PUANI | OYNADIĞI MAÇ SAYISI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timuçin Ovacık | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | --8 | 20 |
2 | Fatih Şimşek | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | --8 | 27 |
3 | Samet Can Fener | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | --7 | 25 |
4 | Çağlar Alkan | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | --7 | 28 |
5 | Can Asena | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | --7 | 26 |
6 | Burak Tekke | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | --6 | 27 |
7 | Özgür Çolak | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | --6 | 19 |
8 | Ahmet Kağan Alkan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | --5 | 9 |
9 | Hasan Ekin Sezer | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | --5 | 15 |
10 | Özgür Kızılelma | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | --5 | 26 |
11 | Oytun Tan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | --5 | 12 |
12 | Alpay Alptekin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | --5 | 21 |
13 | Murathan Keskin | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | --5 | 24 |
14 | Baran Arıkan | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | --5 | 11 |
15 | Tanju Kara | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | --5 | 15 |
16 | Berdan Alev | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | --5 | 23 |
17 | Emre Cebir | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 13 |
18 | Kerem Öznar | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | --4 | 26 |
19 | Soykan Başöyük | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --4 | 27 |
20 | Selçuk Başaran | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 18 |
21 | Ozan Vermez | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | --4 | 28 |
22 | Yağız Yenipazarlı | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --4 | 11 |
23 | Onur Güzelkahraman | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 23 |
24 | Selçuk Yeşiltaş | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | --4 | 27 |
25 | Raşit Eyiceoğlu | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | --4 | 25 |
26 | Selçuk Yeniçeri | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --4 | 25 |
27 | Sayat Çil | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | --4 | 29 |
28 | Ensar Atalar | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --4 | 24 |
29 | Cansel Elçin | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | --4 | 9 |
30 | Emrah Ünsal | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 19 |
31 | Anıl Berk Baki | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 26 |
32 | Cihan Çabuk | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 23 |
33 | Uğur Utku Sezer | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 27 |
34 | Lemi Çelik | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --3 | 18 |
35 | Latif Işık | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 21 |
36 | Özgür Nehir | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 30 |
37 | Özer Firuzbay | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 29 |
38 | Fatih Cesur Kılıçoğlu | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 19 |
39 | Emrah Türker Beşik | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | --3 | 13 |
40 | Taha Can Kurt | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 31 |
41 | Muhittin Gürbüz | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 12 |
42 | Hikmet Yarbaşı | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 23 |
43 | Serkan Alaçam | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 29 |
44 | Cem Özgül | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --3 | 29 |
45 | Özkan Sıddık Sustam | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --3 | 17 |
46 | Murat Akdağ | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 30 |
47 | Anıl Mertol | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | --3 | 30 |
48 | Özgür Erkan | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --3 | 25 |
49 | Sina Kurtuluş | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | --3 | 18 |
