KARİYER
FORMA NO55
OYNADIĞI MAÇ23
GOL1
ASİST1
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
5 | 5 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 9 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
10 | 10 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
11 | 11 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
12 | 12 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
13 | 13 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 17 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | FC Dream Warriors | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - |