KARİYER
FORMA NO31
OYNADIĞI MAÇ41
GOL0
ASİST1
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 |
7 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
10 | 17 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
11 | 18 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
12 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
13 | 23 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
14 | 26 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 11 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 15 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |