KARİYER
FORMA NO33
OYNADIĞI MAÇ38
GOL2
ASİST2
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:20
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
10 | 16 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
12 | 19 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
13 | 24 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
14 | 26 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
7 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |