KARİYER
FORMA NO66
OYNADIĞI MAÇ71
GOL9
ASİST19
SARI KART6
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:8

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Spartakistanbul | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 7 | Atletico Hybrid | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 6 | 8 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 9 | AKUT Futbol | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 15 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 16 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 17 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 26 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 17 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:17
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:5

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 10 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 11 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 12 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 13 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||



















