KARİYER
FORMA NO37
OYNADIĞI MAÇ65
GOL61
ASİST17
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
3 | 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
4 | 13 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | 14 | ![]() | - | 2 | - | - | - | - |
6 | 15 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
8 | 21 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
9 | 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
10 | 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:20
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 5 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 6 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
3 | 7 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - |
4 | 9 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 10 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 12 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 13 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
8 | 15 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 18 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 22 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 23 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 6 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 7 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:14
- Asist Sayısı:5
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 6 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 8 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - |
4 | 9 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 11 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
6 | 13 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - |
8 | 21 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 23 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - |
10 | 29 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 5 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 9 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 12 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
5 | 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
6 | 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 8 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 9 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 10 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
3 | 7 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:7
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
4 | 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | - | - |
5 | 24 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
6 | 26 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:3
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 10 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
3 | 12 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |