KARİYER
FORMA NO18
OYNADIĞI MAÇ32
GOL2
ASİST0
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 | Selimiye Veteranlar | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 12 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:11
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 12 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||





















