KARİYER
FORMA NO31
OYNADIĞI MAÇ15
GOL6
ASİST1
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 3 |  1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 6 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 7 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 9 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:1 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  AKUT Futbol | 3 | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |  The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |  1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||









