KARİYER
FORMA NO32
OYNADIĞI MAÇ53
GOL6
ASİST2
SARI KART4
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
5 | 5 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
6 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
11 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
13 | 18 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
15 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
16 | 23 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
17 | 25 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
18 | 26 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 5 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :3
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
12 | 17 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 |
3 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |