KARİYER
FORMA NO4
OYNADIĞI MAÇ80
GOL6
ASİST4
SARI KART18
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART1
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :4

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :1

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | 9 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 14 | Büyük Avlu | - | - | 1 | - | - | - |
| 13 | 20 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 23 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 24 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 25 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 26 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :3

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :5

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 12 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 13 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 17 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 19 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 23 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 26 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :3

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :3

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 5 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||

































