KARİYER
FORMA NO89
OYNADIĞI MAÇ37
GOL0
ASİST0
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART1
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :1

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 7 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 9 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 14 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 15 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 16 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 17 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||





















