KARİYER
FORMA NO7
OYNADIĞI MAÇ70
GOL27
ASİST14
SARI KART7
İKİNCİ SARI KART1
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 8 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
5 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
7 | 13 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:9
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :4
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 7 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 11 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
8 | 12 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
9 | 13 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | 1 |
11 | 15 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
13 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
15 | 22 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
16 | 24 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
17 | 25 | AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - |
18 | 26 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
4 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:12
- Asist Sayısı:7
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :1
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 6 | Atletico Hybrid | 1 | 3 | - | - | - | - |
7 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | 1 | 1 |
8 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 12 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | 13 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
11 | 14 | GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
12 | 16 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
13 | 17 | Selimiye Veteranlar | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 3 | The Wall SK | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
4 | 5 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |