KARİYER
FORMA NO81
OYNADIĞI MAÇ66
GOL0
ASİST3
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 9 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 16 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 22 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Galatasaray Lisesi Futbol Kızlar Takımı | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :2
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
10 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
11 | 14 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 15 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
14 | 19 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
15 | 25 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
16 | 26 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 1337 Crew | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
6 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
9 | 16 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - |