KARİYER
FORMA NO33
OYNADIĞI MAÇ90
GOL1
ASİST3
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1 
- Sarı Kart :1 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 5 |  AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| 3 | 7 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 11 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 12 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 14 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 15 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 17 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 18 |  AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 12 | 19 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 20 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 23 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 24 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 4 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 5 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  El Destino | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  El Destino | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |  The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:18
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 4 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 5 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 6 |  AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 7 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 8 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 9 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 10 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 11 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 13 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 16 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | 17 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | 20 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 21 |  GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - | 
| 17 | 22 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | 23 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1 
- Sarı Kart :1 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 5 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |  AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 10 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 12 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 | 
| 6 | 3 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 13 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 3 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |  AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 23 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |  FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 8 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | 9 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 10 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | 11 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | 12 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | 15 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | 16 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | 17 |  AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 6 |  FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 7 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 4 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 5 |  AC Nevizade | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 5 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |  Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 7 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | 9 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | 10 |  Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||







