KARİYER
FORMA NO32
OYNADIĞI MAÇ74
GOL1
ASİST0
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 8 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 10 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
5 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
6 | 13 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
7 | 16 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 17 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
9 | 18 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 19 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
11 | 20 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
12 | 21 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
13 | 22 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 11 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
4 | 15 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
5 | 19 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
6 | 20 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 21 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
8 | 25 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
5 | 9 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
7 | 12 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
8 | 14 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
9 | 17 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
10 | 19 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
4 | 9 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
5 | 13 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
6 | 14 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
7 | 18 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
8 | 19 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 26 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
5 | 11 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 14 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
- | - |