KARİYER
FORMA NO20
OYNADIĞI MAÇ23
GOL2
ASİST4
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:17
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:3
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
5 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
6 | 12 | Selimiye Veteranlar | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | 14 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
8 | 15 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
9 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | 1 | - | - | - | - |
4 | 7 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
5 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |