KARİYER
FORMA NO21
OYNADIĞI MAÇ29
GOL4
ASİST2
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:26
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
Süper Kupa Finali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
6 | 9 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 10 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
8 | 11 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 12 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
10 | 14 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
12 | 16 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
13 | 17 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | FC Dream Warriors | 1 | - | - | - | - | - |
7 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Şampiyonluk Grubu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
- | - |