KARİYER
FORMA NO13
OYNADIĞI MAÇ12
GOL1
ASİST0
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 4 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 6 |  Calypso 33 | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 10 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Football Brothers United | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 |  Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 3 |  AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0 
- Sarı Kart :0 
- İkinci Sarı Kart :0 
- Yeşil Kart :0 
- Kırmızı Kart :0 
OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | 2 |  The Wall SK | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | 5 |  Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP |  |  |  |  |  | |
| 1 | 1 |  Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - | 
| - | - | |||||||










