2019-2020 (7. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordreaux JB | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 |
| 2 | AC Nevizade | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -15 |
| 3 | Fire Dryer FC | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | -15 |
| 4 | The Wall SK | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -17 |
| 5 | GoodFellas FC | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -17 |
| 6 | Calypso 33 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | -19 |
| 7 | Keyfekeder FC | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | -21 |
| 8 | Football Brothers United | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | -21 |
| 9 | AKUT Futbol | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | -23 |
| 10 | Atletico Hybrid | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | -23 |
| 11 | Son Baskı FK | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | -25 |
| 12 | Büyük Avlu | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | -26 |
| 13 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | -27 |
















